Cashback Campaign of Puja Festival, 2026
| Lifestyle Items: Up to 30% Cashback Max Tk. 1000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Merchant Name | Discount % | Bank Share | Remarks |
| 1 | Aarong (Online & Outlets) | N/A | 30% cashback | |
| 2 | Artisan Outfitters Ltd. | 15% | 25% cashback | |
| 3 | Apex Footwear (Outlet & Online) | N/A | 25% cashback | |
| 4 | Bata Bangladesh (Outlet & Online) | N/A | 25% cashback | |
| 5 | Yellow | N/A | 25% cashback | |
| 6 | Le Reve | N/A | 25% cashback | |
| 7 | Sailor | N/A | 20% cashback | |
| 8 | Kay Kraft & Young Kay | N/A | 20% cashback | |
| 9 | Easy Fashion Ltd. | N/A | 15% cashback | |
| 10 | Top Ten Mart | N/A | 15% cashback | |
| 11 | SaRa Lifestyle Ltd | 10% | 15% cashback | |
| 12 | Bay Emporium Ltd | N/A | 15% cashback | |
| 13 | Twelve Clothing | N/A | 15% cashback | |
| 14 | Infinity Mega Mall | N/A | 15% cashback | |
| 15 | Richman & Lubnan | N/A | 15% cashback | |
| Electronics Category: 10% Cashback Max Tk. 1000 | ||||
| 16 | Walton Plaza & Walton E-Plaza | Up to 10% | 10% cashback | |
| Up to 12 Months | 10% cashback | |||
| 17 | Transcom Electronics | Up to 36 Months | 10% cashback | |
| 18 | Rangs Electronics Ltd | Up to 36 Months | 10% cashback | |
| 19 | Esquire Electronics Ltd | Up to 12 Months | 10% cashback | |
| 20 | Rangs Industries Ltd | Up to 36 Months | 10% cashback | |
| 21 | Electra International | Up to 36 Months | 10% cashback | |
| 22 | Butterfly Marketing Ltd | Up to 12 Months | 10% cashback | |
| 23 | Best Electronics Ltd | Up to 12 Months | 10% cashback | |
| 24 | Singer Bangladesh Ltd | Up to 24 Months | 10% cashback | |
| 25 | Haier Bangladesh Ltd | Up to 18 Months | 10% cashback | |
| 26 | Gadget & Gear | Up to 36 Months | 10% cashback | |
| 27 | Oppo | Up to 18 Months | 10% cashback | |
| Online Services: Up to 12% Cashback Max Tk. 500 | ||||
| 28 | Daraz Bangladesh | N/A | 12% cashback | |
| 29 | Othoba.com | N/A | 10% cashback | |
| 30 | Pickaboo.com (Online & Outlets) | N/A | 10% cashback | |
| Groceries Items: 10% Cashback Max Tk. 500 | ||||
| 31 | Meena Bazar & Meena Click (Outlet & Online) | N/A | 10% cashback | |
| 32 | Agora Limited (Outlet & Online) | N/A | 10% cashback | |
| 33 | Shwapno (Outlet & Online) | N/A | 10% cashback | |
| 34 | Prince Bazar (Outlet only) | N/A | 10% cashback | |
| 35 | Unimart | N/A | 10% cashback | |
| 36 | Apan Family Mart | N/A | 10% cashback | |
| Bakeries Items: 10% Cashback Max Tk. 500 | ||||
| 37 | Bread & Beyond | 10% Discount | 10% cashback | |
| 38 | Tasty Treat | N/A | 10% cashback | |
| Fast Food Items: 10% Cashback Max Tk. 500 | ||||
| 39 | Pizza Hut | N/A | 10% cashback | |
| 40 | KFC Bangladesh | N/A | 10% cashback | |
| 41 | Food Panda | N/A | 10% cashback | |
| 42 | North End Coffee | N/A | 10% cashback | |
| 43 | Secret Recipe | N/A | 10% cashback | |
| Airlines Category: 10% Cashback Max Tk. 1000 | ||||
| 44 | US-Bangla Airlines | 10% | 10% cashback | |
| 45 | Biman Bangladesh Airlines | 10% | 10% cashback | |
| 46 | Air Astra | 10% | 10% cashback | |
| Entertainment Items: 20% Cashback Max Tk. 500 | ||||
| 47 | STAR Cineplex | N/A | 20% cashback | |
শর্তাবলীঃ
- ১. প্রতি ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টধারী সর্বোচ্চ ১,০০০ (এক হাজার) টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক পাবেন।
- ২. ক্যাটাগরিভিত্তিক ন্যূনতম লেনদেনের পরিমাণঃ
- আড়ং এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম লেনদেন ৩০০০ এবং অন্যান্য সকল লাইফস্টাইলের ক্ষেত্রে ন্যূনতম লেনদেন ৪,০০০
- ইলেকট্রনিক্স: ন্যূনতম লেনদেন ৩০,০০০
- অনলাইন, গ্রোসারি এবং এয়ারলাইন্স: ন্যূনতম লেনদেন ২,০০০
- বেকারি/ফাস্ট ফুড/এন্টারটেইনমেন্ট: ন্যূনতম লেনদেন ৫০০
- ৩. অফার মেয়াদঃ ৬ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত।
- ৪. এই অফারটি শুধুমাত্র কমিউনিটি ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডধারীদের জন্য প্রযোজ্য।