Campaign Detail
Cashback Campaign for Eid Ul Adha, 2025
Sl No. | Merchant Name | Discount % | Bank share |
---|---|---|---|
Maximum Amount Tk. 1000 Lifestyle Items: Up to 30% Cashback | |||
1 | Aarong (Online & Outlets) | N/A | 30% cashback |
2 | Artisan Outfitters Ltd. | 15% | 25% cashback |
3 | Apex Footwear (Outlet & Online) | N/A | 25% cashback |
4 | Bata Bangladesh (Outlet & Online) | N/A | 25% cashback |
5 | Yellow | N/A | 25% cashback |
6 | Le Reve | N/A | 25% cashback |
7 | Sailor | N/A | 20% cashback |
8 | Kay Kraft & Young Kay | N/A | 20% cashback |
9 | Pride Limited | 10% | 20% cashback |
10 | Belmonte Group | 15% | 20% cashback |
11 | Infinity Mega Mall | N/A | 15% cashback |
12 | Richman & Lubnan | N/A | 15% cashback |
13 | Easy Fashion Ltd. | N/A | 15% cashback |
14 | Top Ten Mart | N/A | 15% cashback |
15 | SaRa Lifestyle Ltd | 10% | 15% cashback |
16 | Bay Emporium Ltd | N/A | 15% cashback |
17 | Noir Clothing | N/A | 10% cashback |
18 | Vibrant | N/A | 10% cashback |
19 | FIT ELEGANCE | 8% | 10% cashback |
20 | Cats Eye | N/A | 10% cashback |
21 | Punak | N/A | 10% cashback |
Maximum Amount Tk. 1000 Electronics Category: 10% Cashback | |||
22 | Walton Plaza & Walton E-Plaza | Up to 10% | 10% cashback |
Up to 12 Months | 10% cashback | ||
23 | Transcom Electronics | Up to 36 Months | 10% cashback |
24 | Rangs Electronics Ltd | Up to 36 Months | 10% cashback |
25 | Esquire Electronics Ltd | Up to 12 Months | 10% cashback |
26 | Rangs Industries Ltd | Up to 36 Months | 10% cashback |
27 | Electra International | Up to 36 Months | 10% cashback |
28 | Butterfly Marketing Ltd | Up to 12 Months | 10% cashback |
29 | Best Electronics Ltd | Up to 12 Months | 10% cashback |
30 | Singer Bangladesh Ltd | Up to 24 Months | 10% cashback |
31 | Haier Bangladesh Ltd | Up to 18 Months | 10% cashback |
Airlines Category: 10% Cashback | |||
32 | US-Bangla Airlines | 10% | 10% cashback |
33 | Biman Bangladesh Airlines | 10% | 10% cashback |
34 | Air Astra | 10% | 10% cashback |
Motor Bike Category: 10% Cashback | |||
35 | TVS Auto Bangladesh Ltd | N/A | 10% cashback |
36 | ACI Motors Limited | N/A | 10% cashback |
37 | Rancon Motor Bikes Limited | N/A | 10% cashback |
38 | Nioly Motors Ltd | N/A | 10% cashback |
Tours & Travels Category: 10% Cashback | |||
39 | The Palace Luxury Resort | N/A | 10% cashback |
40 | Nazimgarh Resort | N/A | 10% cashback |
41 | Dusai Resort | N/A | 10% cashback |
42 | Sea Pearl Cox’s Bazar | N/A | 10% cashback |
43 | Ramada Cox’s Bazar | N/A | 10% cashback |
44 | Bay Watch Cox’s Bazar | N/A | 10% cashback |
45 | Jol Torongo | N/A | 10% cashback |
46 | Sayemen Heritage Residence | N/A | 10% cashback |
47 | Sayeman Beach Resort | N/A | 10% cashback |
48 | Seagull Hotel & Resort | N/A | 10% cashback |
49 | Sara Resort | N/A | 10% cashback |
50 | Chuti Resort | N/A | 10% cashback |
51 | Fortis Downtown Resorts | N/A | 10% cashback |
52 | BRAC CDM Asulia | N/A | 10% cashback |
53 | BRAC CDM Rajendapur | N/A | 10% cashback |
54 | Water Garden | N/A | 10% cashback |
55 | Bhawal Resort | N/A | 10% cashback |
56 | Mana Bay Water Park | N/A | 10% cashback |
57 | Dream Square Resort | N/A | 10% cashback |
58 | Heritage Resort, Narshingdi | N/A | 10% cashback |
59 | Dera Resort | N/A | 10% cashback |
60 | CCULB Resort & Convention Hall | N/A | 10% cashback |
Cattle Services: 20% Cashback | |||
61 | Mymensing Agro (meat processing fee) | N/A | 20% cashback |
62 | Shikor Agro Industries Ltd (meat processing fee) | N/A | 20% cashback |
63 | Sadeeq Agro (meat processing fee) | N/A | 20% cashback |
64 | Butcher Shop (Eshan cattle farm) (meat processing fee) | N/A | 20% cashback |
65 | Sunshine Cattle & Agro (meat processing fee) | N/A | 20% cashback |
66 | Al Madina Agro (meat processing fee) | N/A | 20% cashback |
Maximum Amount Tk. 500 Groceries items: 10% Cashback | |||
67 | Meena Bazar & Meena click (Outlet & Online) | N/A | 10% cashback |
68 | Agora Limited (Outlet & Online) | N/A | 10% cashback |
69 | Shwapno (Outlet & Online) | N/A | 10% cashback |
70 | Prince Bazar (Outlet only) | N/A | 10% cashback |
71 | Polmart | N/A | 10% cashback |
72 | Metro Complex | N/A | 10% cashback |
Online Services: 10% Cashback | |||
73 | Chaldal.com | 5% Discount | 10% cashback |
74 | Daraz Bangladesh | N/A | 10% cashback |
75 | Othoba.com | Up to 36 Months EMI | 10% cashback |
76 | Pickaboo.com (Online & Outlets) | Up to 36 Months EMI | 10% cashback |
77 | Robi Axiata Limited | Up to 36 Months EMI | 10% cashback |
Medicine Items: 10% Cashback | |||
78 | Lazz Pharma | N/A | 10% cashback |
Fast Food Items: 10% Cashback | |||
79 | Pizza Hut BD | N/A | 10% cashback |
80 | Domino’s Pizza | N/A | 10% cashback |
81 | KFC Bangladesh | N/A | 10% cashback |
82 | Food Panda | N/A | 10% cashback |
83 | North End Coffee | N/A | 10% cashback |
Terms & Conditions
- Each Credit Card Account holder will receive a maximum cashback of BDT 2500 for the following categories:
- A. Lifestyle Categories: Maximum BDT 1000
- B. Electronics, Airlines, Motor Bike, Tours & Travels & Cattle Services: Maximum BDT 1000
- C. Groceries, Online Platform, Medicine & Fast-Food Categories: Maximum BDT 500
- Minimum transaction amount for all merchants is BDT 500 to avail the cashback offer.
- For Chaldal.com, to avail 5% discount, minimum order amount is BDT 1500; Promo Code: CBBPLCD5
- Eligibility: Only Community Bank Credit Cardholders will be eligible to avail the cashback offer.
- Offer Duration: 16th May, 2025 to 15th June, 2025.
শর্তাবলীঃ
-
একজন ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্ট হোল্ডার নিম্নলিখিত ক্যাটাগরি থেকে সর্বোচ্চ ২৫০০ টাকা ক্যাশব্যাক পাবেনঃ
- ক. লাইফস্টাইল ক্যাটাগরি থেকে সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা
- খ. ইলেকট্রনিক্স, এয়ারলাইন্স, মোটরবাইক, ট্যুর এবং ট্রাভেলস এবং গবাদি পশু ক্যাটাগরি থেকে সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা
- গ. গ্রোসারী, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, ওষুধ এবং ফাস্ট-ফুড ক্যাটেগরিতে সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা
- ক্যাশব্যাক অফারটি পেতে মার্চেন্ট প্রতি ন্যূনতম লেনদেনের পরিমাণ ৫০০ টাকা।
- চালডাল এ ডিসকাউন্টের ক্ষেত্রে, নূন্যতম অর্ডার মূল্য ১৫০০ টাকা, প্রোমো কোড: CBBPLCD5
- অফারটি শুধুমাত্র কমিউনিটি ব্যাংক ভিসা ক্রেডিট কার্ড হোল্ডারের জন্য প্রযোজ্য।
- অফার মেয়াদঃ ১৬ই মে, ২০২৫ থেকে ১৫ই জুন, ২০২৫